35 tiltøk found.
Tiltøk
Álmanakki fyri Tiltøk
mánadagur | týsdagur | mikudagur | hósdagur | fríggjadagur | leygardagur | sunnudagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, |
1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, |
1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 0 tiltøk, |
| 0 tiltøk, | 0 tiltøk, | 0 tiltøk, | 1 tiltak,Armbondini fáast í SMS hósdagin 24. juli og fríggjadagin 25. juli kl. 10.00-18.00. | 2 tiltøk, | 1 tiltak, | 0 tiltøk, |
| 0 tiltøk, | 0 tiltøk, | 2 tiltøk, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, | 1 tiltak, |


